Die HPSC Serie wurde entwickelt, um schnell bewegte Objekte mit maximaler Bildschärfe zu erfassen, in Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit, Asynchronität und Flexibilität unerlässlich sind. Es verfügt über ein digital geregeltes Buck- und Boost-Schaltnetzteil mit bis zu 120W Ausgangsleistung und unvergleichlicher Pulsenergie.
Die steuerbaren Ein- und Ausgangskanäle ermöglichen einen Betrieb mit bis zu 50kHz und volle Kontrolle über Lichtintensität, Timing, Synchronisation und Übersteuerung von bis zu 4 Beleuchtungen in verschiedenen Beleuchtungsszenarien über einen einzigen Strobe-Controller.
Mit seiner sehr hohen Signalqualität und Stabilität erzeugt es Pulse von bis zu 40A bei maximal 48V Ausgangsleistung.
Specification | HPSC1 v2 | HPSC2 | HPSC4 |
---|---|---|---|
Manual | PDF Manual | ||
Output channels | 1 | 2 | 4 |
Asynchronous Operation | - | Full timing independent channels | |
Operating Modes | Continuous, External Trigger, Internal Trigger, Software Trigger, External Switch | ||
Max. Voltage | 48V (pulsed/continuous) | ||
Max Current | 40A @ 48V (per channel) up to 160A @ 48V (in total) | ||
Current Resolution | down to 1mA | ||
Max. continuous current | 4A @ 24V (per channel) up to 5A @ 24V (in total) | ||
Pulse output range | 1μs – 60s, 1μs resolution | ||
Maximum frequency (External Trigger) | 50kHz | ||
Maximum frequency (Internal Trigger Generator, External Switch Mode) | 25kHz | ||
Trigger input | Opto-isolated, HIGH at 3V – 24V; positive or negative edge | ||
Trigger output | Opto-isolated, max. 30V / 50mA | ||
Control | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) RS-232 or USB1.x/2.0 on request | ||
Input Power requirements | 12V – 24V DC (min 11V, max 26V) at max. 6.5A | ||
Power consumption | Max. 150W (depending on load) | ||
Housing | Black anodized aluminum case | ||
External dimensions (H / W / L) | 39 x 88 x 103 [mm] | 39 x 88 x 103 [mm] | 45 x 130 x 124 [mm] |
Weight (approx.) | 285g | 297g | 635g |
Storage temperature (ambient) | From -30°C/-22°F up to +80°C/+176°F | ||
Operating temperature (ambient) | From -5°C/+23°F up to +50°C/+122°F | ||
Relative humidity | From 25% up to 80% (non-condensing) | ||
Conformity | CE, FCC, RoHS2 |
*Aufbauanleitungen und Anschlussbeispiele können Ihnen individuell auf Anfrage zugeschickt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.