Die IPSC Serie wurde entwickelt, um schnell bewegte Objekte mit maximaler Bildschärfe zu erfassen, in Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit, Asynchronität und Flexibilität unerlässlich sind. Es verfügt über ein digital geregeltes Buck- und Boost-Schaltnetzteil und eine Ethernet Schnittstelle
Specification | IPSC1 | IPSC2 | IPSC4 |
---|---|---|---|
Manual | PDF Manual | ||
Output channels | 1 | 2 | 4 |
Asynchronous Operation | No timing independent channels | ||
Operating Modes | Continuous, External Trigger, Internal Trigger, Software Trigger, External Switch | ||
Max. Voltage | 200V (pulsed) 55V (continuous) |
||
Max. current pulse (depending on pulse width) | 20A @ 200V | 10A @ 200V per channel (20A total) | 10A @ 200V per channel (40A total) |
Max. continuous current | 2A @ 30V | 1A @ 30V per channel (2A total) | 1A @ 30V per channel (4A total) |
Maximum frequency (External Trigger) |
4,9kHz | ||
Maximum frequency (Internal Trigger Generator, External Switch Mode) |
997Hz | ||
Pulse output range | 1μs – 1000ms in 1μs steps | ||
Trigger input | 0 – 5V or 0 – 24V level, positive or negative edge (not opto-isolated) |
||
Control interface | Ethernet (10BaseT) | Ethernet (10BaseT), RS232 | |
Power requirements | 12V – 24V DC (min 11V, max 26V) | ||
Power consumption | Max 3A @ 24V (72W) Max 3,5A @ 24V (84W) with additional heat sink |
Max 5A @ 24V (120W) Max 5,5A @ 24V (132W) with additional heat sink |
|
Housing | Black aluminum case | ||
External dimensions (H / W / L) | 39 x 88 x 103 mm | 55 x 130 x 124 mm | |
Weight | approx. 285g | approx. 680g | |
Storage temperature (ambient) | from -30°C/-22°F up to +80°C/+176°F | ||
Operating temperature (ambient) | from -5°C/+23°F up to +50°C/+122°F | ||
Conformity | CE, RoHS2 |
*Aufbauanleitungen und Anschlussbeispiele können Ihnen individuell auf Anfrage zugeschickt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.