Lichtintensitätssteuerung LIC-X256N
Die Lichtsteuergeräte der digitalen LIC-Reihe sind mit 2, 4, 8 oder sogar 16 Kanälen erhältlich.
Jeder Kanal hat einen eigenen isolierten Triggereingang. Die Helligkeit kann über ein mitgeliefertes RS-232 Kabel für jeden Kanal einfach über einen PC gesteuert werden. Die Modelle LIC-2256N und LIC-4256N haben zusätzlich ein Display und Taster, um die Helligkeit auch manuell einstellen zu können. Die Regelung der Intensität erfolgt mit 120kHz PWM in 256 Schritten und bietet damit geringe Verluste und hohe Farbtreue. Im Strobe-Mode kann die Blitzzeit auf 7,5ms begrenzt werden, um die LEDs auch bei diesen Anforderungen sicher zu betreiben.
Die digitalen Steuergeräte sind speziell für größere Anwendungen konzipiert und sind dabei noch einfach zu bedienen. Anschlussleitungen und RS-232 Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
Modell | Typ | Ein-/Ausgang Spannung [V] | Leistung pro Kanal [W] | Regelung |
---|---|---|---|---|
LIC-2256-N | 2 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus (Strobe limit: 7.5ms) | 12-48V | 45W an 24V | PWM |
LIC-2256-N-4A | 2 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus (Strobe limit: 7.5ms) | 12-48V | bis zu 90W an 24V | PWM |
LIC-4256-N | 4 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus (Strobe limit: 7.5ms) | 12-48V | 45W an 24V | PWM |
LIC-4256-N-4A | 4 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus (Strobe limit: 7.5ms) | 12-48V | bis zu 90W an 24V | PWM |
Modell | Typ | Ein-/Ausgang Spannung [V] | Leistung pro Kanal [W] | Regelung |
---|---|---|---|---|
LIC-8 | 8 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | 24-96W | PWM |
LIC-16 | 16 Kanal Continuous-, Trigger-, Strobe-Modus | 12-48V | 24-96W | PWM |
Artikel-Nr. | Beschreibung | Kompatibel | Zeichnung |
---|---|---|---|
6-256-H | Hutschienenadapter Kit/ Mounting rail adapter din rail kit |
LIC-2256-N, LIC-2256-N-4A, LIC-4256N, LIC-4256N-4A | Zeichnung 100 Kb |
*Aufbauanleitungen und Anschlussbeispiele können Ihnen individuell auf Anfrage zugeschickt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.