Bei der Produktsuche unterstützen wir Sie gerne:
Telefon: +49 7132 99169-0
83 Beleuchtungen gefunden
Model | Article-No | Light | Angle | Size | Shape | FOV | Color | Volt | Watt | Ampere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR-Si31-LA1-W | 6-2-31224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 31x10 mm | Ø 20 mm | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si31-LA1-R24 | 6-2-31224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 31x10 mm | Ø 20 mm | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si35-LA1-W | 6-2-35224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 35x7 mm | Ø 17 mm | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si35-LA1-G | 6-2-35224-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 35x7 mm | Ø 17 mm | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si35-LA1-R24 | 6-2-35224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 35x7 mm | Ø 17 mm | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si35-LA1-IR | 6-2-35212-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 35x7 mm | Ø 17 mm | 12 V | 0.60 W | 0.05 A | |||
FLDR-i49-LA1-SR24 | 6-2-492S24-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 49x7 mm | Ø 22 mm | 24 V | 1.44 W | 0.06 A | |||
FLDR-Si49-LA1-W | 6-2-49224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 49x7 mm | Ø 26 mm | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si49-LA1-G | 6-2-49224-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 49x7 mm | Ø 26 mm | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si49-LA1-B | 6-2-49224-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 49x7 mm | Ø 26 mm | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si49-LA1-R24 | 6-2-49224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 49x7 mm | Ø 26 mm | 24 V | 2.88 W | 0.12 A | |||
FLDR-Si49-LA1-IR24 | 6-2-49224-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 49x7 mm | Ø 26 mm | 24 V | 1.20 W | 0.05 A | |||
FLDR-i75-LA1-SR24 | 6-2-752S24-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 42 mm | 24 V | 2.16 W | 0.09 A | |||
FLDR-Si75-LA1-W | 6-2-75224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 24 V | 3.36 W | 0.14 A | |||
FLDR-Si75-LA1-G | 6-2-75224-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 24 V | 3.36 W | 0.14 A | |||
FLDR-Si75-LA1-B | 6-2-75224-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 24 V | 3.36 W | 0.14 A | |||
FLDR-Si75-LA1-R24 | 6-2-75224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 24 V | 3.60 W | 0.15 A | |||
FLDR-Si75-LA1-R | 6-2-75212-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 12 V | 4.80 W | 0.40 A | |||
FLDR-Si75-LA1-IR | 6-2-75212-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 12 V | 2.10 W | 0.18 A | |||
FLDR-Si75-LA1-IR24 | 6-2-75224-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 75x10 mm | Ø 50 mm | 24 V | 2.40 W | 0.10 A | |||
FLDR-i100-LA1-UV400 | 6-2-10024-00-400 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 105x13 mm | Ø 65 mm | 24 V | 2.88 W | 0.12 A | |||
FLDR-Si100-LA1-W | 6-2-100224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 24 V | 4.80 W | 0.20 A | |||
FLDR-Si100-LA1-G | 6-2-100224-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 24 V | 4.80 W | 0.20 A | |||
FLDR-Si100-LA1-B | 6-2-100224-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 24 V | 4.80 W | 0.20 A | |||
FLDR-Si100-LA1-R24 | 6-2-100224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si100-LA1-R24 | 6-2-100224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si100-LA1-R | 6-2-100212-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 12 V | 6.72 W | 0.56 A | |||
FLDR-Si100-LA1-IR | 6-2-100212-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 12 V | 3.00 W | 0.25 A | |||
FLDR-Si100-LA1-UV24 | 6-2-100224-00-375 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 102x12 mm | Ø 65 mm | 24 V | 4.80 W | 0.20 A | |||
FLDR-Si110-LA1-ST-IP54-R24 | 6-2-110ST5424-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 110x13 mm | Ø 65 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-i120-LA1-UV400 | 6-2-120224-00 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 120x12 mm | Ø 75 mm | 24 V | 4.32 W | 0.18 A | |||
FLDR-i130-LA1-SR24 | 6-2-130S24-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 88 mm | 24 V | 5.04 W | 0.21 A | |||
FLDR-Si130-LA1-W | 6-2-130224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si130-LA1-G | 6-2-130224-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si130-LA1-B | 6-2-130224-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si130-LA1-R24 | 6-2-130224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 24 V | 9.60 W | 0.40 A | |||
FLDR-Si130-LA1-R | 6-2-130212-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 12 V | 9.60 W | 0.80 A | |||
FLDR-Si130-LA1-IR24 | 6-2-130224-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 24 V | 4.32 W | 0.18 A | |||
FLDR-Si130-LA1-IR | 6-2-130212-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 130x12 mm | Ø 94 mm | 12 V | 4.20 W | 0.35 A | |||
FLDR-Si150-LA1-W | 6-2-150224-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 150x12 mm | Ø 110 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si150-LA1-G | 6-2-150224-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 150x12 mm | Ø 110 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si150-LA1-B | 6-2-150224-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 150x12 mm | Ø 110 mm | 24 V | 6.72 W | 0.28 A | |||
FLDR-Si150-LA1-R24 | 6-2-150224-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 150x12 mm | Ø 110 mm | 24 V | 9.60 W | 0.40 A | |||
FLDR-Si150-LA1-RGB | 6-2-150224-RGB | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 150x14 mm | Ø 118 mm | 24 V | 12.96 W | 0.54 A | |||
FLDR-Si180-LA1-W | 6-2-18024-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 24 V | 9.12 W | 0.38 A | |||
FLDR-Si180-LA1-G | 6-2-18024-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 24 V | 9.12 W | 0.38 A | |||
FLDR-Si180-LA1-B | 6-2-18024-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 24 V | 9.12 W | 0.38 A | |||
FLDR-Si180-LA1-R24 | 6-2-18024-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 24 V | 11.52 W | 0.48 A | |||
FLDR-Si180-LA1-R | 6-2-18012-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 12 V | 12.48 W | 1.04 A | |||
FLDR-Si180-LA1-IR24 | 6-2-18024-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 24 V | 5.40 W | 0.23 A | |||
FLDR-Si180-LA1-IR | 6-2-18012-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x12 mm | Ø 150 mm | 12 V | 5.70 W | 0.48 A | |||
FLDR-Si180-LA1-RGB | 6-2-180224-RGB | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 180x14 mm | Ø 150 mm | 24 V | 13.92 W | 0.58 A | |||
FLDR-Si220-LA1-W | 6-2-220124-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 220x12 mm | Ø 185 mm | 24 V | 11.52 W | 0.48 A | |||
FLDR-Si220-LA1-G | 6-2-220124-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 220x12 mm | Ø 185 mm | 24 V | 11.52 W | 0.48 A | |||
FLDR-Si220-LA1-B | 6-2-220124-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 220x12 mm | Ø 185 mm | 24 V | 11.52 W | 0.48 A | |||
FLDR-Si220-LA1-R24 | 6-2-220124-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 220x12 mm | Ø 185 mm | 24 V | 15.36 W | 0.64 A | |||
FLDR-Si220-LA1-R | 6-2-220112-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 220x12 mm | Ø 185 mm | 12 V | 15.36 W | 1.28 A | |||
FLDR-Si220-LA1-IR | 6-2-220112-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 220x12 mm | Ø 185 mm | 12 V | 15.36 W | 1.28 A | |||
FLDR-Si255-LA1-W | 6-2-255124-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 255x12 mm | Ø 220 mm | 24 V | 13.44 W | 0.56 A | |||
FLDR-Si255-LA1-G | 6-2-255124-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 255x12 mm | Ø 220 mm | 24 V | 13.44 W | 0.56 A | |||
FLDR-Si255-LA1-B | 6-2-255124-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 255x12 mm | Ø 220 mm | 24 V | 13.44 W | 0.56 A | |||
FLDR-Si255-LA1-R24 | 6-2-255124-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 255x12 mm | Ø 220 mm | 24 V | 13.44 W | 0.56 A | |||
FLDR-i350-LA1-W | 6-2-35024-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 346x22 mm | Ø 286 mm | 24 V | 16.80 W | 0.70 A | |||
FLDR-i350-LA1-G | 6-2-35024-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 346x22 mm | Ø 286 mm | 24 V | 16.80 W | 0.70 A | |||
FLDR-i350-LA1-B | 6-2-35024-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | Ø 346x22 mm | Ø 286 mm | 24 V | 16.80 W | 0.70 A | |||
Weitere Beleuchtungen mit passendem Winkel |
|||||||||||
FLSP-i41-W | 6-12-4124-0 | Auflicht | 40xØ41 mm | / | 24 V | 2.16 W | 0.09 A | ||||
FLSP-i41-G | 6-12-4124-7 | Auflicht | 40xØ41 mm | / | 24 V | 2.16 W | 0.09 A | ||||
FLSP-i41-B | 6-12-4124-4 | Auflicht | 40xØ41 mm | / | 24 V | 2.16 W | 0.09 A | ||||
FLSP-i41-R24 | 6-12-4124-5 | Auflicht | 40xØ41 mm | / | 24 V | 1.44 W | 0.06 A | ||||
FLSP-i41-R | 6-12-4112-5 | Auflicht | 40xØ41 mm | / | 12 V | 1.44 W | 0.12 A | ||||
FLSP-i60-W | 6-12-60-0 | Auflicht | Ø 60x40 mm | / | 24 V | 4.32 W | 0.18 A | ||||
FLSP-i60-G | 6-12-60-7 | Auflicht | Ø 60x40 mm | / | 24 V | 4.32 W | 0.18 A | ||||
FLSP-i60-B | 6-12-60-4 | Auflicht | Ø 60x40 mm | / | 24 V | 4.32 W | 0.18 A | ||||
FLSP-i60-R24 | 6-12-60-5 | Auflicht | Ø 60x40 mm | / | 24 V | 2.88 W | 0.12 A | ||||
FHSP-Si60N-W | 6-12-60NH24-0 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-G | 6-12-60NH24-7 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-B | 6-12-60NH24-4 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-R24 | 6-12-60NH24-5-5 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-IR24 | 6-12-60NH24-55 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-IP67-W | 6-12-60N67H24-0 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-IP67-G | 6-12-60N67H24-7 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-IP67-B | 6-12-60N67H24-4 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A | ||||
FHSP-Si60N-IP67-IR24 | 6-12-60N67H24-55 | Auflicht | Ø68x43 mm | / | 24 V | 8.40 W | 0.35 A |