Bei der Produktsuche unterstützen wir Sie gerne:
Telefon: +49 7132 99169-0
40 Beleuchtungen gefunden
Model | Article-No | Light | Angle | Size | Shape | FOV | Color | Volt | Watt | Ampere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR-Si49-LA1-HC180-W | 6-2-49224-180-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 49x10 mm | / | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si49-LA1-HC180-G | 6-2-49224-180-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 49x10 mm | / | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si49-LA1-HC180-B | 6-2-49224-180-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 49x10 mm | / | 24 V | 0.96 W | 0.04 A | |||
FLDR-Si70-LA1-HC220-W | 6-2-70224-220-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 70x12 mm | / | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si70-LA1-HC220-G | 6-2-70224-220-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 70x12 mm | / | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si70-LA1-HC220-B | 6-2-70224-220-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 70x12 mm | / | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si75-LA1-HC180-W | 6-2-75124-180-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si75-LA1-HC180-G | 6-2-75124-180-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si75-LA1-HC180-B | 6-2-75124-180-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 1.92 W | 0.08 A | |||
FLDR-Si75-LA1-HC180-R24 | 6-2-75124-180-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 2.88 W | 0.12 A | |||
FLDR-Si75-LA1-HC180-IR24 | 6-2-75124-180-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 1.20 W | 0.05 A | |||
FLDR-Si75-LA1-HC180-IR | 6-2-75112-180-55 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 12 V | 1.20 W | 0.10 A | |||
FHDR-Si75-LA1-HC120-W | 6-2175HC24-120-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 16.80 W | 0.70 A | |||
FHDR-Si75-LA1-HC120-G | 6-2175HC24-120-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 16.80 W | 0.70 A | |||
FHDR-Si75-LA1-HC120-B | 6-2175HC24-120-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 75x10 mm | / | 24 V | 16.80 W | 0.70 A | |||
FLDR-Si130-LA1-HC180-W | 6-2-1302224-180-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 130x12 mm | / | 24 V | 3.84 W | 0.16 A | |||
FLDR-Si130-LA1-HC180-G | 6-2-1302224-180-7 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 130x12 mm | / | 24 V | 3.84 W | 0.16 A | |||
FLDR-Si130-LA1-HC180-B | 6-2-1302224-180-4 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 130x12 mm | / | 24 V | 3.84 W | 0.16 A | |||
FLDR-Si130-LA1-HC180-R24 | 6-2-1302224-180-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 130x12 mm | / | 24 V | 5.76 W | 0.24 A | |||
FLDR-Si130-LA1-HC180-R | 6-2-1302212-180-5 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 130x12 mm | / | 12 V | 5.76 W | 0.48 A | |||
FLDR-Si180-LA1-HC315-W | 6-2-1802224-315-0 | Auflicht | Dunkelfeld horizontal | HC Ø 180x12 mm | / | 24 V | 8.16 W | 0.34 A | |||
Weitere Beleuchtungen mit passendem Winkel |
|||||||||||
FHSP-M12-IP67-W12 | 6-12-M1267-0 | Auflicht | 56xØ 12 mm | / | 12 V | 4.20 W | 0.35 A | ||||
FHSP-M12-IP67-G12 | 6-12-M1267-7 | Auflicht | 56xØ 12 mm | / | 12 V | 4.20 W | 0.35 A | ||||
FHSP-M12-IP67-B12 | 6-12-M1267-4 | Auflicht | 56xØ 12 mm | / | 12 V | 4.20 W | 0.35 A | ||||
FHSP-M12-IP67-R12 | 6-12-M1267-5 | Auflicht | 56xØ 12 mm | / | 12 V | 4.20 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-W24-STROBE | 6-12-27H24-0-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 24 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-W12-STROBE | 6-12-27H12-0-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-G12-STROBE | 6-12-27H12-7-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-B24-STROBE | 6-12-27H24-4-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 24 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-B12-STROBE | 6-12-27H12-4-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-R24-STROBE | 6-12-27H24-5-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 24 V | 0.77 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-R-STROBE | 6-12-27H12-5-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 0.77 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-IR-STROBE | 6-12-27H12-55-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-UV-365-STROBE | 6-12-27H12-00-365-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.80 W | 0.50 A | ||||
FHLV-Si27N2-UV-405-STROBE | 6-12-27H12-00-405-STRB | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.26 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-W24-CONT | 6-12-27H24-0-CONT | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 24 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-W12-CONT | 6-12-27H12-0-CONT | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-B24-CONT | 6-12-27H24-4-CONT | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 24 V | 1.05 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-R-CONT | 6-12-27H12-5-CONT | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 0.77 W | 0.35 A | ||||
FHLV-Si27N2-IR-CONT | 6-12-27H12-55-CONT | Auflicht | 60xØ27 mm | / | 12 V | 1.05 W | 0.35 A |